Fecha |
mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 20% | 55% | 50% | 65% | 60% | 5% | 15% | 10% | 45% | 25% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 4 | -5 / 0 | -4 / 2 | -3 / 3 | -4 / 3 | -4 / 4 | -3 / 4 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -6 / 0 | -12 / -6 | -10 / -2 | -7 / -1 | -8 / -1 | -8 / 0 | -7 / 1 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 80 | 70 / 90 | 80 / 95 | 70 / 95 | 50 / 85 | 55 / 65 | 60 / 100 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -9 | -11 | -9 | -9 | -9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 90 | 70 | 85 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||